期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301432 | 08 | 双 | |||
3301431 | 18:28 | 5+7+6=18 | 17 | 单 | 错 |
3301430 | 18:25 | 0+2+1=03 | 22 | 双 | 错 |
3301429 | 18:21 | 8+3+7=18 | 18 | 双 | 对 |
3301428 | 18:18 | 0+3+8=11 | 10 | 双 | 错 |
3301427 | 18:14 | 5+0+8=13 | 24 | 双 | 错 |
3301426 | 18:11 | 5+9+7=21 | 09 | 单 | 对 |
3301425 | 18:07 | 2+8+8=18 | 17 | 单 | 错 |
3301424 | 18:04 | 9+0+2=11 | 15 | 单 | 对 |
3301423 | 18:00 | 2+2+7=11 | 13 | 单 | 对 |
3301422 | 17:57 | 7+1+8=16 | 13 | 单 | 错 |
3301421 | 17:53 | 2+4+5=11 | 07 | 单 | 对 |
3301420 | 17:50 | 6+8+9=23 | 13 | 单 | 对 |
3301419 | 17:46 | 8+9+0=17 | 11 | 单 | 对 |
3301418 | 17:43 | 7+2+4=13 | 15 | 单 | 对 |
3301417 | 17:39 | 8+1+8=17 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301431 | 18 | 大 | 双 | ||
3301430 | 03 | 小 | 单 | ||
3301429 | 18 | 大 | 双 | ||
3301428 | 11 | 小 | 单 | ||
3301427 | 13 | 小 | 单 | ||
3301426 | 21 | 大 | 单 | ||
3301425 | 18 | 大 | 双 | ||
3301424 | 11 | 小 | 单 | ||
3301423 | 11 | 小 | 单 | ||
3301422 | 16 | 大 | 双 | ||
3301421 | 11 | 小 | 单 | ||
3301420 | 23 | 大 | 单 | ||
3301419 | 17 | 大 | 单 | ||
3301418 | 13 | 小 | 单 | ||
3301417 | 17 | 大 | 单 | ||
3301416 | 08 | 小 | 双 | ||
3301415 | 10 | 小 | 双 | ||
3301414 | 11 | 小 | 单 | ||
3301413 | 14 | 大 | 双 | ||
3301412 | 13 | 小 | 单 | ||
3301411 | 17 | 大 | 单 | ||
3301410 | 11 | 小 | 单 | ||
3301409 | 14 | 大 | 双 | ||
3301408 | 22 | 大 | 双 | ||
3301407 | 03 | 小 | 单 | ||
3301406 | 20 | 大 | 双 | ||
3301405 | 12 | 小 | 双 | ||
3301404 | 09 | 小 | 单 | ||
3301403 | 22 | 大 | 双 | ||
3301402 | 12 | 小 | 双 | ||
3301401 | 10 | 小 | 双 | ||
3301400 | 04 | 小 | 双 | ||
3301399 | 15 | 大 | 单 | ||
3301398 | 19 | 大 | 单 | ||
3301397 | 12 | 小 | 双 | ||
3301396 | 17 | 大 | 单 | ||
3301395 | 10 | 小 | 双 | ||
3301394 | 14 | 大 | 双 | ||
3301393 | 18 | 大 | 双 | ||
3301392 | 06 | 小 | 双 | ||
3301391 | 08 | 小 | 双 | ||
3301390 | 13 | 小 | 单 | ||
3301389 | 09 | 小 | 单 | ||
3301388 | 19 | 大 | 单 | ||
3301387 | 20 | 大 | 双 | ||
3301386 | 18 | 大 | 双 | ||
3301385 | 08 | 小 | 双 | ||
3301384 | 16 | 大 | 双 | ||
3301383 | 11 | 小 | 单 | ||
3301382 | 16 | 大 | 双 |
400期内,18共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出03 21 14 20 11 22 04 16 10 04 |