期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301363 | 14 | 大 双 | |||
3301362 | 14:27 | 2+9+1=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3301361 | 14:23 | 5+1+5=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3301360 | 14:20 | 7+7+2=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3301359 | 14:16 | 5+3+6=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3301358 | 14:13 | 5+2+4=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3301357 | 14:09 | 9+1+8=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3301356 | 14:06 | 8+3+0=11 | 25 | 大 单 | 对 |
3301355 | 14:02 | 6+2+4=12 | 02 | 小 双 | 对 |
3301354 | 13:59 | 4+1+8=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3301353 | 13:55 | 4+7+0=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3301352 | 13:52 | 5+6+2=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3301351 | 13:48 | 6+2+4=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3301350 | 13:45 | 9+9+7=25 | 14 | 大 双 | 对 |
3301349 | 13:41 | 0+2+2=04 | 24 | 大 双 | 对 |
3301348 | 13:38 | 6+6+2=14 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301362 | 12 | 小 | 双 | ||
3301361 | 11 | 小 | 单 | ||
3301360 | 16 | 大 | 双 | ||
3301359 | 14 | 大 | 双 | ||
3301358 | 11 | 小 | 单 | ||
3301357 | 18 | 大 | 双 | ||
3301356 | 11 | 小 | 单 | ||
3301355 | 12 | 小 | 双 | ||
3301354 | 13 | 小 | 单 | ||
3301353 | 11 | 小 | 单 | ||
3301352 | 13 | 小 | 单 | ||
3301351 | 12 | 小 | 双 | ||
3301350 | 25 | 大 | 单 | ||
3301349 | 04 | 小 | 双 | ||
3301348 | 14 | 大 | 双 | ||
3301347 | 15 | 大 | 单 | ||
3301346 | 02 | 小 | 双 | ||
3301345 | 14 | 大 | 双 | ||
3301344 | 13 | 小 | 单 | ||
3301343 | 19 | 大 | 单 | ||
3301342 | 22 | 大 | 双 | ||
3301341 | 18 | 大 | 双 | ||
3301340 | 10 | 小 | 双 | ||
3301339 | 19 | 大 | 单 | ||
3301338 | 04 | 小 | 双 | ||
3301337 | 18 | 大 | 双 | ||
3301336 | 17 | 大 | 单 | ||
3301335 | 11 | 小 | 单 | ||
3301334 | 11 | 小 | 单 | ||
3301333 | 10 | 小 | 双 | ||
3301332 | 10 | 小 | 双 | ||
3301331 | 14 | 大 | 双 | ||
3301330 | 16 | 大 | 双 | ||
3301329 | 16 | 大 | 双 | ||
3301328 | 18 | 大 | 双 | ||
3301327 | 10 | 小 | 双 | ||
3301326 | 07 | 小 | 单 | ||
3301325 | 09 | 小 | 单 | ||
3301324 | 15 | 大 | 单 | ||
3301323 | 09 | 小 | 单 | ||
3301322 | 13 | 小 | 单 | ||
3301321 | 07 | 小 | 单 | ||
3301320 | 19 | 大 | 单 | ||
3301319 | 15 | 大 | 单 | ||
3301318 | 08 | 小 | 双 | ||
3301317 | 07 | 小 | 单 | ||
3301316 | 02 | 小 | 双 | ||
3301315 | 12 | 小 | 双 | ||
3301314 | 14 | 大 | 双 | ||
3301313 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出11 13 02 15 09 24 14 09 17 12 |