期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301356 | 23 | 大 单 | |||
3301355 | 14:02 | 6+2+4=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3301354 | 13:59 | 4+1+8=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3301353 | 13:55 | 4+7+0=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3301352 | 13:52 | 5+6+2=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3301351 | 13:48 | 6+2+4=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3301350 | 13:45 | 9+9+7=25 | 10 | 小 双 | 错 |
3301349 | 13:41 | 0+2+2=04 | 24 | 大 双 | 对 |
3301348 | 13:38 | 6+6+2=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3301347 | 13:34 | 6+2+7=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3301346 | 13:31 | 0+0+2=02 | 07 | 小 单 | 对 |
3301345 | 13:27 | 3+2+9=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3301344 | 13:24 | 4+3+6=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3301343 | 13:20 | 9+3+7=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3301342 | 13:17 | 7+8+7=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3301341 | 13:13 | 4+9+5=18 | 23 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301355 | 12 | 小 | 双 | ||
3301354 | 13 | 小 | 单 | ||
3301353 | 11 | 小 | 单 | ||
3301352 | 13 | 小 | 单 | ||
3301351 | 12 | 小 | 双 | ||
3301350 | 25 | 大 | 单 | ||
3301349 | 04 | 小 | 双 | ||
3301348 | 14 | 大 | 双 | ||
3301347 | 15 | 大 | 单 | ||
3301346 | 02 | 小 | 双 | ||
3301345 | 14 | 大 | 双 | ||
3301344 | 13 | 小 | 单 | ||
3301343 | 19 | 大 | 单 | ||
3301342 | 22 | 大 | 双 | ||
3301341 | 18 | 大 | 双 | ||
3301340 | 10 | 小 | 双 | ||
3301339 | 19 | 大 | 单 | ||
3301338 | 04 | 小 | 双 | ||
3301337 | 18 | 大 | 双 | ||
3301336 | 17 | 大 | 单 | ||
3301335 | 11 | 小 | 单 | ||
3301334 | 11 | 小 | 单 | ||
3301333 | 10 | 小 | 双 | ||
3301332 | 10 | 小 | 双 | ||
3301331 | 14 | 大 | 双 | ||
3301330 | 16 | 大 | 双 | ||
3301329 | 16 | 大 | 双 | ||
3301328 | 18 | 大 | 双 | ||
3301327 | 10 | 小 | 双 | ||
3301326 | 07 | 小 | 单 | ||
3301325 | 09 | 小 | 单 | ||
3301324 | 15 | 大 | 单 | ||
3301323 | 09 | 小 | 单 | ||
3301322 | 13 | 小 | 单 | ||
3301321 | 07 | 小 | 单 | ||
3301320 | 19 | 大 | 单 | ||
3301319 | 15 | 大 | 单 | ||
3301318 | 08 | 小 | 双 | ||
3301317 | 07 | 小 | 单 | ||
3301316 | 02 | 小 | 双 | ||
3301315 | 12 | 小 | 双 | ||
3301314 | 14 | 大 | 双 | ||
3301313 | 19 | 大 | 单 | ||
3301312 | 03 | 小 | 单 | ||
3301311 | 11 | 小 | 单 | ||
3301310 | 06 | 小 | 双 | ||
3301309 | 16 | 大 | 双 | ||
3301308 | 17 | 大 | 单 | ||
3301307 | 19 | 大 | 单 | ||
3301306 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出13 02 15 09 24 14 09 17 12 10 |