期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301293 | 12 | 小 双 | |||
3301292 | 10:22 | 1+3+6=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3301291 | 10:18 | 6+5+8=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3301290 | 10:15 | 9+6+5=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3301289 | 10:11 | 9+2+8=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3301288 | 10:08 | 8+1+5=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3301287 | 10:04 | 5+1+2=08 | 02 | 小 双 | 对 |
3301286 | 10:01 | 0+1+5=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3301285 | 09:57 | 5+1+2=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3301284 | 09:54 | 8+3+8=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3301283 | 09:50 | 3+6+1=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3301282 | 09:47 | 2+8+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3301281 | 09:43 | 1+1+7=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3301280 | 09:40 | 0+4+1=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3301279 | 09:36 | 5+9+5=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3301278 | 09:33 | 1+0+3=04 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301292 | 10 | 小 | 双 | ||
3301291 | 19 | 大 | 单 | ||
3301290 | 20 | 大 | 双 | ||
3301289 | 19 | 大 | 单 | ||
3301288 | 14 | 大 | 双 | ||
3301287 | 08 | 小 | 双 | ||
3301286 | 06 | 小 | 双 | ||
3301285 | 08 | 小 | 双 | ||
3301284 | 19 | 大 | 单 | ||
3301283 | 10 | 小 | 双 | ||
3301282 | 10 | 小 | 双 | ||
3301281 | 09 | 小 | 单 | ||
3301280 | 05 | 小 | 单 | ||
3301279 | 19 | 大 | 单 | ||
3301278 | 04 | 小 | 双 | ||
3301277 | 15 | 大 | 单 | ||
3301276 | 07 | 小 | 单 | ||
3301275 | 10 | 小 | 双 | ||
3301274 | 15 | 大 | 单 | ||
3301273 | 07 | 小 | 单 | ||
3301272 | 09 | 小 | 单 | ||
3301271 | 10 | 小 | 双 | ||
3301270 | 18 | 大 | 双 | ||
3301269 | 09 | 小 | 单 | ||
3301268 | 19 | 大 | 单 | ||
3301267 | 09 | 小 | 单 | ||
3301266 | 14 | 大 | 双 | ||
3301265 | 12 | 小 | 双 | ||
3301264 | 11 | 小 | 单 | ||
3301263 | 17 | 大 | 单 | ||
3301262 | 15 | 大 | 单 | ||
3301261 | 21 | 大 | 单 | ||
3301260 | 04 | 小 | 双 | ||
3301259 | 18 | 大 | 双 | ||
3301258 | 14 | 大 | 双 | ||
3301257 | 15 | 大 | 单 | ||
3301256 | 15 | 大 | 单 | ||
3301255 | 06 | 小 | 双 | ||
3301254 | 14 | 大 | 双 | ||
3301253 | 20 | 大 | 双 | ||
3301252 | 14 | 大 | 双 | ||
3301251 | 15 | 大 | 单 | ||
3301250 | 13 | 小 | 单 | ||
3301249 | 08 | 小 | 双 | ||
3301248 | 08 | 小 | 双 | ||
3301247 | 06 | 小 | 双 | ||
3301246 | 21 | 大 | 单 | ||
3301245 | 03 | 小 | 单 | ||
3301244 | 11 | 小 | 单 | ||
3301243 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出19 10 07 09 14 18 22 16 14 18 |